交通 | IRいしかわ鉄道本線 西松任駅 徒歩約7分 |
教育施設 | 千代野小学校、北星中学校 |
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
用途地域 | 1街区:準住居地域、4街区:第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
4区画
白山市北安田南部地区土地区画整理地内仮換地1,4街区
お買い物も、病院も、教育施設も充実の子育て世帯にもオススメのエリアです。
4区画
お買い物も、病院も、教育施設も充実の子育て世帯にもオススメのエリアです。
地 番 | 面 積 | 坪単価 | 価 格 | |
---|---|---|---|---|
分譲中 | 1街区5 | 211.00㎡(63.83坪) | 240,000円 | 15,970,000円 |
分譲中 | 1街区6 | 212.00㎡(64.13坪) | 247,000円 | 16,500,000円 |
予約 | 4街区9 | ー | ー | ー |
分譲中 | 4街区17・18 | 229,000㎡(69.27坪) | 226,000円 | 16,310,000円 |
アルビス
千代野小学校
北星中学校
クスリのアオキ
無印良品
交通 | IRいしかわ鉄道本線 西松任駅 徒歩約7分 |
教育施設 | 千代野小学校、北星中学校 |
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
用途地域 | 1街区:準住居地域、4街区:第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
土地・物件の詳細情報についてはお問い合わせください。
新築、リフォームなど住まいづくりに関すること、土地販売に関することなど、お気軽にお問い合わせください。